Qu'est-ce qu'un établissement recevant du public (ERP) ?
Les établissements recevant du public sont des lieux ouverts au public, ils respectent des règles pour permettre l'accessibilité et assurer la sécurité de tous.
Un ERP est classé dans 1 des 5 catégories suivantes en fonction de sa capacité d'accueil.
La capacité d'accueil correspond au nombre de personnes autorisées par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) à être présentes en même temps dans l’établissement :
Effectif admissible | Catégorie |
|---|---|
Au-dessus de 1 500 personnes | 1 |
De 701 à 1 500 personnes | 2 |
De 301 à 700 personnes | 3 |
Jusqu'à 300 personnes | 4 |
Inférieur aux seuils fixés pour la 5e catégorie | 5 |
Une bibliothèque qui accueille moins de 200 personnes est classée en 5e catégorie. Une bibliothèque qui accueille entre 200 et 300 personnes est classée en 4e catégorie.
Le classement dâun ERP est validé par le préfet suite à la proposition du constructeur, du propriétaire ou de lâexploitant lors de la construction ou en cours dâexploitation de lâétablissement.
Un ERP est classé par type en fonction de la nature de son exploitation. Le type est désigné par une lettre.
Pour les 4 premières catégories, les salariés sont comptés avec le public admis dans l'ERP. Pour la 5e catégorie, les salariés ne sont pas comptés avec le public admis dans l'ERP.
Nature de l’exploitation | Type | Limite du nombre de personnes | ||
|---|---|---|---|---|
En sous-sol | En étages | Ensemble des niveaux | ||
Structure d'accueil pour personnes âgées | J | / | / | Effectif total de moins de 100 personnes avec moins de 25 personnes âgées résidentes |
Structure d'accueil personnes handicapées | J | / | / | Effectif total de moins de 100 personnes avec moins de 20 personnes handicapées résidentes |
Salle d'audition, de conférence, de réunion, de pari, salle réservée aux associations, salle de quartier, salle multimédia, salle polyvalente, salle polyvalente à dominante sportive dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à plus de 1 200 m² ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m Autre salle polyvalente non visée au chapitre 12 type X article X1 | L | 100 personnes | / | 200 personnes |
Salle de spectacles, de projections (y compris les cirques non forains), cabarets | L | 20 personnes | / | 50 personnes |
Magasins de vente | M | 100 personnes | 100 personnes | 200 personnes |
Restaurants ou débits de boissons | N | 100 personnes | 200 personnes | 200 personnes |
Hôtels ou pensions de famille | O | / | / | 100 personnes |
Salles de danse ou salles de jeux | P | 20 personnes | 100 personnes | 120 personnes |
Écoles maternelles, crèches, haltes-garderies, jardins d'enfants | R | Activité interdite | 20 personnes (si l'établissement n'a qu'1 seul niveau situé en étage) | 100 personnes |
Maison d'assistantes maternelles | R | 16 personnes | ||
Autres établissements d'enseignement | R | 100 personnes | 100 personnes | 200 personnes |
Établissements avec locaux réservés au sommeil | R | / | / | 30 personnes |
Bibliothèques ou centres de documentation | S | 100 personnes | 100 personnes | 200 personnes |
Salles d'expositions | T | 100 personnes | 100 personnes | 200 personnes |
Établissements de soins | U | / | / |
|
Établissements de culte | V | 100 personnes | 200 personnes | 300 personnes |
Administrations, banques, bureaux | W | 100 personnes | 100 personnes | 200 personnes |
Établissements sportifs couverts | X | 100 personnes | 100 personnes | 200 personnes |
Musées | Y | 100 personnes | 100 personnes | 200 personnes |
Hôtels-restaurants d'altitude | OA | 20 personnes | ||
Gares aériennes | GA | 200 personnes | ||
Établissements de plein air | PA | 300 personnes | ||
Chapiteaux et tentes | CTS | 50 personnes | ||
Établissement flottant (bateaux stationnés) | EF | |||
Quel que soit leur effectif, les gares souterraines et mixtes et les établissements flottants ne sont jamais classés en 5e catégorie.
Un local professionnel même s’il reçoit du public est parfois dispensé d’appliquer la réglementation spécifique aux ERP selon l’existence de zones communes à la partie professionnelle et à la partie habitation (entrée, cheminements...) :
Le lieu sert à la vie familiale et partiellement à la vie professionnelle. Si des zones sont communes à la partie professionnelle et la partie habitation, l’espace recevant du public reste considéré comme de l'habitation. Aucune obligation de mise aux normes de sécurité et d'accessibilité ne s'applique à cet espace.
Une chambre dans le logement dâun kinésithérapeute utilisée pour lâexercice de sa profession (soins, massages...) reste considérée comme de lâhabitation.
Le lieu sert à la vie familiale et partiellement à la vie professionnelle. Si les 2 parties sont totalement indépendantes et possèdent des entrées et des cheminements séparés, la partie professionnelle est considérée comme un ERP et doit respecter les normes d'accessibilité et de sécurité.
Un cabinet médical « classique » dans lequel le médecin exerce exclusivement sa profession est un ERP.
Un local qui ne reçoit jamais de clientèle ou de patients nâest pas considéré comme un ERP, mais comme un local de travail.
En principe, un établissement disposant de locaux d’hébergement pour le public est classé ERP. C’est le cas notamment pour un hôtel, un internat, une pension de famille, un hôpital, un hébergement touristique.
Un gîte rural est classé ERP selement si sa capacité de couchage est supérieure à 15 places, ou sâil héberge plus de 7 mineurs sans leurs familles.