Armes : à quoi correspondent les différentes catégories ?
Les armes sont classées en 4 catégories : A, B, C et D. Nous vous indiquons comment les armes sont classées et le régime administratif de chaque catégorie : interdiction, autorisation, déclaration ou vente libre.
Les armes de catégorie A sont certaines armes à feu (catégorie A1) et les matériels de guerre (catégorie A2).
Il est interdit d'acquérir ou de détenir une arme classée en catégorie A , sauf autorisation particulière.
Armes de catégorie A1
Type d'arme | Caractéristiques |
---|---|
Arme à feu de poing | + de 21 munitions sans réapprovisionnement et système d'alimentation de + de 20 cartouches |
Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire | + de 31 munitions sans réapprovisionnement et système d'alimentation de +de 30 cartouches |
Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale | + de 11 coups sans recharger, avec chargeur intégré de plus de 10 cartouches ou lorsqu'un chargeur amovible de plus de 10 cartouches y est inséré À noter : l'arme reste classée en catégorie B si le chargeur n'y est pas inséré. Seul le chargeur est classé en catégorie A. |
Arme à feu à canon rayé et leurs munitions | Projectile de diamètre de 20 mm ou + sauf si projectiles non métalliques |
Arme à feu à canon lisse et leurs munitions | Calibre supérieur au calibre 8 Sauf armes classées en catégorie C ou D par décision ministérielle |
Arme à feu à répétition automatique transformée en arme à feu à répétition semi-automatique | Arme automatique transformée pour devenir une arme à feu respectant les critères d'une arme semi-automatique |
Arme à feu à répétition automatique transformée en arme à feu à répétition manuelle | Arme automatique transformée pour devenir une arme à feu respectant les critères d'une arme à répétition manuelle |
Arme à feu à répétition automatique transformée en arme à feu à 1 coup | Arme automatique transformée pour devenir une arme à feu respectant les critères d'une arme à 1 coup |
Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique | Longueur réductible à moins de 60 cm avec une crosse |
Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique | Alimentation par bande quelle qu'en soit la capacité |
Arme à feu d'épaule à répétition manuelle | + de 31 munitions sans réapprovisionnement et système d'alimentation de +de 30 cartouches |
Système d'alimentation |
|
Autre arme |
|
Si vous aviez une arme à feu à répétition automatique transformée en arme à feu à répétition manuelle ou en arme à feu à 1 coup avant le 1er novembre 2021, vous pouvez continuer à la détenir et à acheter les munitions correspondantes.
Armes de catégorie A2
Type d'arme | Caractéristiques |
---|---|
Arme à feu à répétition automatique |
|
Arme avec rayon laser | |
Canon, obusier, mortier, lance-roquettes et lance-grenades... | |
Bombe, torpille, mine, missile, grenade, engin incendiaire... |
Il est obligatoire d'obtenir une autorisation pour acquérir et détenir une arme de catégorie B.
Une arme de catégorie B peut être utilisée, sous conditions, pour le tir sportif ou en cas de risque professionnel.
Il est obligatoire de créer un compte SIA pour acheter et détenir une arme en tant que tireur sportif.
Armes utilisées pour le tir sportif
Type d'arme | Arme | Caractéristiques |
---|---|---|
Arme à feu de poing (pistolet, revolver) | Arme à feu de poing + arme convertie en arme de poing non comprise dans les autres catégories | |
Arme de poing à percussion annulaire à 1 coup | ||
Arme d'épaule à 1 coup | Arme à feu d'épaule | Longueur totale de 80 cm au + ou longueur du canon de 45 cm au + |
Arme chambrant les calibres suivants : 7,62 × 39, 5,56 × 45, 5,45 × 39, 12,7 × 99, 14,5 × 114 | ||
Arme d'épaule à répétition manuelle | Arme à feu d'épaule à répétition manuelle | Projectile de diamètre inférieur à 20 mm 31 coups maximum sans réapprovisionnement |
Arme à feu d'épaule | Longueur totale de 80 cm au + ou longueur du canon de 45 cm au + | |
Arme à feu d'épaule à canon lisse à répétition | Longueur totale de 80 cm au + ou longueur du canon de 60 cm au + | |
Arme à feu d'épaule à répétition munie d'un dispositif de rechargement à pompe | Arme à canon lisse et certaines armes à canon rayé | |
Arme chambrant les calibres suivants : 7,62 × 39, 5,56 × 45, 5,45 × 39, 12,7 × 99, 14,5 × 114 | ||
Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique, à percussion centrale | Projectile de diamètre inférieur à 20 mm 11 coups maximum sans réapprovisionnement |
Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire | Projectile de diamètre inférieur à 20 mm 31 coups maximum sans réapprovisionnement | |
Arme à feu d'épaule | Longueur totale de 80 cm au + ou longueur du canon de 45 cm au + | |
Arme à feu d'épaule à canon lisse à répétition semi-automatique | Longueur totale de 80 cm au + ou longueur du canon de 60 cm au + | |
Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique | A l'apparence d'une arme automatique | |
Arme chambrant les calibres suivants : 7,62 × 39, 5,56 × 45, 5,45 × 39, 12,7 × 99, 14,5 × 114 |
Armes utilisées en cas de risque professionnel
Type d'arme | Caractéristiques |
---|---|
Arme à feu de poing (pistolet, revolver) | + les munitions à percussion centrale conçus pour l'arme |
Arme convertie en arme de poing non comprise dans les autres catégories | |
Générateur d'aérosols incapacitant ou lacrymogène | Capacité supérieure à 100 ml ou générateur classé en catégorie B |
Il est obligatoire de faire une déclaration auprès de la préfecture pour acquérir et détenir une arme de catégorie C pour la pratique du ball-trap ou du biathlon.
Il est obligatoire de créer un compte SIA pour acquérir et détenir une arme de catégorie C en tant que chasseur ou tireur sportif.
Il est obligatoire de créer un compte SIA pour acquérir et détenir une arme de catégorie C3 (arme de défense), C9 (arme à feu neutralisée) ou C12 (arme d'alarme ou de signalisation) si vous n'avez ni permis de chasser, ni de licence sportive pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon.
Classement | Désignation | Caractéristiques |
---|---|---|
C1- a) | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique | Projectile de diamètre inférieur à 20 mm Tir de 3 munitions maximum, sans réapprovisionnement |
C1- b) | Arme à feu d'épaule à répétition manuelle | Projectile de diamètre inférieur à 20 mm Tir de 11 munitions maximum, sans réapprovisionnement |
C1- c) | Arme à feu d'épaule à 1 coup par canon | |
C1- d) | Arme à feu d'épaule à répétition manuelle | Canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410 Capacité de 5 coups maximum Longueur totale supérieure à 80 cm Longueur du canon supérieure à 60 cm Crosse fixe |
C2 | Eléments des armes C1 | |
C3 | Arme à feu fabriquée pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques | Classée dans cette catégorie par décision ministérielle |
C4 | Arme et lanceur dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique | Énergie à la bouche de 20 joules ou plus |
C5 | Arme présentant des caractéristiques équivalentes classée en catégorie C en raison de sa dangerosité | |
C9 | Arme à feu des catégories A, B ou C neutralisée (rendue inapte au tir) | |
C11 | Système d'alimentation d'une arme classée en catégorie C1 - a) et C1 - b) | |
C12 | Arme d’alarme et de signalisation |
Les armes classées en catégorie D peuvent être achetées et détenues librement sous conditions.
Classement | Désignation | Caractéristiques |
---|---|---|
D - a) | Objet pouvant constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique | Exemples : arme non à feu camouflée, poignard, couteau-poignard, matraque, projecteur hypodermique |
D - b) | Certaines bombes aérosols lacrymogènes ou incapacitantes | Capacité de 100 ml maximum |
D - c) | Certaines armes à impulsion électrique de contact | Exemples : matraque électrique, poing électrique, certains modèles de shocker |
D - d) | Arme classée aux e, f ou g qui a été neutralisée | |
D - e) | Arme historique et de collection | Certains modèles non dangereux d'avant 1900 |
D - f) | Reproduction d'arme | Modèle d'avant 1900. Tire uniquement des munitions sans étui métallique. La fabrication ne doit pas améliorer sa précision et sa durabilité. |
D - g) | Arme historique et de collection | Certains modèles d'après 1900 figurant sur une liste des ministères de l'intérieur et de la défense |
D - h) | Arme et lanceur dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique | Énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules Exemples : lanceur de paint-ball, carabine à air comprimé |
D - k) | Matériel de guerre neutralisé (rendu inapte au tir) | Modèle d'avant 1946 sauf les armes à feu des catégories A, B ou C neutralisées |
D - l) | Matériel de guerre neutralisé (rendu inapte au tir) | Modèle d'après 1946 figurant sur une liste du ministère de la défense |